注销时间 | 2024-02-19 |
注销类型 | 主动注销 |
基金管理人全称(中文) | 杭州芒点私募基金管理有限公司 | |
基金管理人全称(英文) | Hangzhou Mangdian Investment Mangement Co.,Ltd. | |
统一社会信用代码 | 91330110MA2J2MCT23 | |
注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道景兴路999号6幢209-6-328 | |
办公地址 | 浙江省杭州市西湖区白沙泉121号 | |
注册资本(万元)人民币 | 1,000 | |
实缴资本(万元)人民币 | 500 | |
企业性质 | 内资企业 | |
机构类型 | 私募股权、创业投资基金管理人 | |
机构网址 |
实际控制人姓名 / 名称 | 黄荣荣 |
高管信息 |
|
关联方 |
|
出资人 |
|
注销时已清算产品列表 |
|
||||||||||||
注销时未在系统提交清算的产品 |
|