基金名称: | 望岳投资价值修复策略一号 | ||
基金编号: | S28872 | ||
成立时间: | 2015-03-27 | ||
备案时间: | 2015-04-01 | ||
基金备案阶段: | 暂行办法实施后成立的基金 | ||
基金类型: | 私募证券投资基金 | ||
币种: | 人民币现钞 | ||
基金管理人名称: | 南京望岳投资管理有限公司 | ||
管理类型: | 受托管理 | ||
托管人名称: | |||
运作状态: | 提前清算 | ||
基金信息最后更新时间: | 2017-05-19 | ||
基金协会特别提示(针对基金): | |||
信息披露情况
|
|||
当月月报: | 应披露0条,未披露0条; | ||
半年报: | 应披露0条,未披露0条; | ||
年报: | 应披露2条,未披露0条; | ||
季报: | 应披露4条,未披露0条; |